Bouwnummer | Verdieping | Woonoppervlak | Koopsom V.O.N. | Status |
---|---|---|---|---|
B.1 | Begane grond | 96 m² | € 362.500,- | verkocht |
B.3 | Begane grond | 113 m² | € 424.000,- | beschikbaar |
B.6 | Begane grond | 88 m² | € 332.500,- | verkocht |
B.7 | Begane grond | 82 m² | € 319.000,- | verkocht |
B.13 | Begane grond | 103 m² | € 392.500,- | beschikbaar |
B.14 | Eerste verdieping | 96 m² | € 369.500,- | verkocht |
B.16 | Eerste verdieping | 114 m² | € 429.000,- | verkocht |
B.19 | Eerste verdieping | 88 m² | € 334.500,- | verkocht |
B.20 | Eerste verdieping | 82 m² | € 319.500,- | verkocht |
B.25 | Eerste verdieping | 104 m² | € 397.500,- | verkocht |
B.26 | Eerste verdieping | 106 m² | € 399.000,- | verkocht |
B.27 | Tweede verdieping | 134 m² | € 499.500,- | verkocht |
B.29 | Tweede verdieping | 113 m² | € 432.500,- | verkocht |
B.30 | Tweede verdieping | 92 m² | € 347.500,- | verkocht |
B.32 | Tweede verdieping | 88 m² | € 337.500,- | verkocht |
B.33 | Tweede verdieping | 82 m² | € 322.500,- | verkocht |
B.35 | Tweede verdieping | 90 m² | € 341.500,- | verkocht |
B.38 | Tweede verdieping | 105 m² | € 402.500,- | verkocht |
B.39 | Tweede verdieping | 106 m² | € 399.500,- | verkocht |
B.40 | Penthouse | 184 m² | Bieden vanaf € 720.000,- |
verkocht |
B.41 | Penthouse | 159 m² | Bieden vanaf € 650.000,- |
verkocht |
B.42 | Penthouse | 180 m² | Bieden vanaf € 720.000,- |
verkocht |